Spieltag 08.03.2010















Rang Vorname Spiele Punkte ǿ / Beste 40 Rang Vorwoche
1 Dieter B. 20 145,0 7,3 1
2 Lars B. 20 120,0 6,0 2
3 Mirco G. 18 110,0 6,1 3
4 Matthias R. 19 93,0 4,9 5
5 Sören T. 14 90,0 6,4 4
6 Jan F. 14 79,0 5,6 6
7 Alexander B. 17 59,0 3,5 7
8 Oliver H. 8 54,0 6,8 11
9 Markus K. 9 40,0 4,4 8
10 Darius G. 6 39,0 6,5 9
11 Steffen B. 6 32,0 5,3 10
12 Tobias He. 6 32,0 5,3 13
13 Sebastian S. 8 32,0 4,0 12
14 Trang N. 2 16,0 8,0 0
15 Jan H. 3 15,0 5,0 14
16 Sven T. 2 14,0 7,0 0
17 Dennis W. 4 14,0 3,5 15
18 Kevin K. 2 11,0 5,5 16
19 Markus G. 3 10,0 3,3 17
20 David S. 4 4,0 4,0 19
21 Tommy B. 2 4,0 2,0 18
22 Arturo Z. 0 0,0 0,0 22
23 Christoph M. 0 0,0 0,0 23
24 Deno G. 0 0,0 0,0 24
25 Dirk B. 0 0,0 0,0 25
26 Kai W. 0 0,0 0,0 26
27 Mark R. 0 0,0 0,0 27
28 Mathias M. 0 0,0 0,0 28
29 Nils W. 0 0,0 0,0 29
30 Norman P. 0 0,0 0,0 30
31 Peter W. 0 0,0 0,0 31
32 Timm W. 0 0,0 0,0 32
33 Tobias Ho. 0 0,0 0,0 33
34 Ufuk K. 0 0,0 0,0 34
35 Matthias F. 0 0,0 0,0 35
36



36
37



37
38



38
39



39














Rang Vorname Spiele Punkte ǿ / Beste 40 Rang Vorwoche
1 Dieter B. 18 141,0 7,8 1
2 Lars B. 18 108,0 6,0 2
3 Mirco G. 16 104,0 6,5 3
4 Sören T. 12 88,0 7,3 5
5 Matthias R. 17 81,0 4,8 4
6 Jan F. 12 68,0 5,7 6
7 Alexander B. 15 52,0 3,5 9
8 Markus K. 9 40,0 4,4 8
9 Darius G. 6 39,0 6,5 7
10 Steffen B. 6 32,0 5,3 14
11 Oliver H. 6 32,0 5,3 10
12 Sebastian S. 6 28,0 4,7 15
13 Tobias He. 4 24,0 6,0 11
14 Jan H. 3 15,0 5,0 12
15 Dennis W. 4 14,0 3,5 13
16 Kevin K. 2 11,0 5,5 16
17 Markus G. 3 10,0 3,3 17
18 Tommy B. 2 4,0 2,0 18
19 David S. 2 2,0 2,0 19
20 Arturo Z. 0 0,0 0,0 20
21 Christoph M. 0 0,0 0,0 21
22 Deno G. 0 0,0 0,0 22
23 Dirk B. 0 0,0 0,0 23
24 Kai W. 0 0,0 0,0 24
25 Mark R. 0 0,0 0,0 25
26 Mathias M. 0 0,0 0,0 26
27 Nils W. 0 0,0 0,0 27
28 Norman P. 0 0,0 0,0 28
29 Peter W. 0 0,0 0,0 29
30 Sven T. 0 0,0 0,0 30
31 Timm W. 0 0,0 0,0 31
32 Tobias Ho. 0 0,0 0,0 32
33 Trang N. 0 0,0 0,0 33
34 Ufuk K. 0 0,0 0,0 34
35 Matthias F. 0 0,0 0,0 35
36



36
37



37
38



38
39



39