Spieltag 30.08.2010
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Vorname | Spiele | Punkte | ǿ / Beste 40 | Rang Vorwoche |
| 1 | Mirco G. | 54 | 314,0 | 7,9 | 1 |
| 2 | Sören T. | 52 | 291,0 | 7,3 | 3 |
| 3 | Lars B. | 58 | 279,0 | 7,0 | 4 |
| 4 | Dieter B. | 58 | 278,0 | 7,0 | 3 |
| 5 | Alexander B. | 55 | 268,0 | 6,7 | 5 |
| 6 | Matthias R. | 47 | 235,0 | 5,9 | 6 |
| 7 | Tobias He. | 26 | 182,0 | 7,0 | 7 |
| 8 | Oliver H. | 28 | 162,0 | 5,8 | 8 |
| 9 | Jan F. | 30 | 143,0 | 4,8 | 9 |
| 10 | Markus K. | 26 | 134,0 | 5,2 | 10 |
| 11 | Steffen B. | 18 | 90,0 | 5,0 | 11 |
| 12 | Sebastian S. | 20 | 71,0 | 3,6 | 12 |
| 13 | Sven T. | 10 | 46,0 | 4,6 | 14 |
| 14 | Jan H. | 9 | 45,0 | 5,0 | 13 |
| 15 | Trang N. | 9 | 40,0 | 4,4 | 17 |
| 16 | Darius G. | 6 | 39,0 | 6,5 | 15 |
| 17 | Markus G. | 9 | 38,0 | 4,2 | 16 |
| 18 | Kevin K. | 5 | 20,0 | 4,0 | 18 |
| 19 | Dennis W. | 5 | 15,0 | 3,0 | 19 |
| 20 | Ufuk K. | 2 | 13,0 | 6,5 | 20 |
| 21 | David S. | 4 | 4,0 | 4,0 | 21 |
| 22 | Tommy B. | 2 | 4,0 | 2,0 | 22 |
| 23 | Arturo Z. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 24 | Deno G. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 25 | Dirk B. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 26 | Kai W. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 27 | Mathias M. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 28 | Nils W. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 29 | Norman P. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 30 | Peter W. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 31 | Timm W. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 32 | Tobias Ho. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 33 |
|
0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 34 |
|
|
|
|
0 |
| 35 |
|
|
|
|
0 |
| 36 |
|
|
|
|
0 |
| 37 |
|
|
|
|
0 |
